Meccanica e meccatronica (Percorso Quadriennale)

|
Nuovo percorso di istruzione tecnica e professionale QUADRIENNALE nell'ambito della filiera tecnologico-professionale (4+2). Un progetto ambizioso realizzato in partnership con ITS “Prime”, CFP “Don Facibeni” di Firenze e Nuovo Pignone s.r.l. Un percorso d’eccellenza, ad alta intensità. Una sfida formativa che concentra e integra i programmi del quinquennio in soli 4 anni: per una scuola dinamica, ancora più vicina al mondo del lavoro pensato per studenti pronti a mettersi in gioco con determinazione per concludere prima i loro studi. Il percorso si concentrerà su:
La Filiera Diretta verso il Lavoro Grazie alla stretta collaborazione con il tessuto industriale e i partner tecnologici, i nostri diplomati otterranno una preparazione tecnica di altissimo livello. Questo consentirà loro l’accesso diretto ai percorsi terziari (ITS) o l'ingresso immediato in azienda attraverso l’apprendistato duale. |
| Materia | I | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|
| Religione/Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Scienze motorie e sportive | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua e letteratura italiana | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tecnologie informatiche | 3 | - | - | - |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - |
| Matematica | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Scienze della terra e Biologia | 2 | 2 | - | - |
| Geografia generale ed economica | 1 | - | - | - |
| Scienze integrate (Fisica) | 2 | 2 | - | - |
| Scienze integrate (Chimica) | 2 | 2 | - | - |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 2 | 2 | - | - |
| Scienze e Tecnologie applicate | - | 2 | - | - |
| Meccanica, macchine ed energia | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Sistemi ed automazione | - | 2 | 4 | 4 |
| Tecnologie meccaniche di processo | - | - | 8 | 7 |
| Disegno, progettazione e organizzazione industriale | - | 1 | 4 | 4 |
| Totale settimanale | 35 | 35 | 35 | 35 |
Le attività didattiche saranno integrate con circa 100 ore annue di co-progettazione STEAM (2/3) e Potenziamento Linguistico (1/3)





