Costruzioni, ambiente e territorio

|
L’indirizzo Settore tecnologico - Costruzioni, Ambiente e Territorio ha sostituito il tradizionale Istituto Tecnico per Geometri, mantenendone le peculiarità professionali specifiche e fondamentali per l’inserimento in un settore dalle ampie articolazioni, che consente molteplici sbocchi professionali. Il Diplomato in Costruzioni, Ambiente e Territorio acquisisce competenze nel campo dei materiali in rapporto all’impiego e alle modalità di lavorazione, e nell’utilizzazione dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo. Inoltre, possiede capacità grafiche e progettuali in campo edilizio, nonché nel rilievo topografico del territorio, svolge operazioni in campo catastale e stima terreni e fabbricati, organizza e conduce i cantieri mobili in termini di gestione e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, prevede nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile le soluzioni opportune per il risparmio energetico, e si occupa di energie rinnovabili, utilizzo delle acque piovane, tetti verdi, illuminazione naturale. I tirocini in alternanza scuola/lavoro si svolgono in studi professionali, nelle imprese di costruzioni, negli uffici tecnici. Le discipline professionalizzanti del corso sono Progettazione Costruzioni e Impianti, Gestione del Cantiere e sicurezza nei luoghi di lavoro, Topografia, Estimo. Il diploma acquisito consente la prosecuzione degli studi, con accesso a tutte le facoltà universitarie, e in special modo Ingegneria, Architettura, Design, Urbanistica. Il Diplomato trova inoltre la sua collocazione professionale negli impieghi pubblici delle amministrazioni statali e locali, nella carriera alle dipendenze di aziende private, negli studi di progettazione edilizia, stradale, sicurezza e igiene del lavoro, nonché nella libera professione, dopo il tirocinio e l’esame abilitante. |
Quadro Orario Nuovo Ordinamento (in vigore dall'a.s. 2026-2027)
| Materia | I° anno |
|---|---|
| Religione/Attività alternative | 1 |
| Scienze motorie e sportive | 2 |
| Lingua e letteratura italiana | 4 |
| Storia | 2 |
| Tecnologie dell'informazione e della comunicazione | 3 (1) |
| Lingua inglese | 3 |
| Diritto ed economia | 2 |
| Matematica | 4 |
| Geografia generale ed economica | 1 |
| Scienze sperimentali (Scienze della terra e Biologia) | 1 |
| Scienze sperimentali (Fisica) | 2 (1) |
| Scienze sperimentali (Chimica) | 2 (1) |
| Fondamenti di progettazione edilizia e ambiente | 4 (2) |
| Totale ore settimanali | 32 |
*Le ore tra parentesi indicano la copresenza di insegnanti tecnico-pratici.
Quadro Orario Vecchio Ordinamento
| Materia | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|
| Religione/Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tecnologie informatiche | - | - | - | - |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | - | - | - |
| Matematica | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Complementi di matematica | - | 1 | 1 | - |
| Scienze della terra e Biologia | 2 | - | - | - |
| Geografia generale ed economica | - | - | - | - |
| Scienze integrate (Fisica) | 3 (1) | - | - | - |
| Scienze integrate (Chimica) | 3 (1) | - | - | - |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 (1) | - | - | - |
| Scienze e Tecnologie applicate | 3 | - | - | - |
| Gestione del cantiere e Sicurezza dell'ambiente di lavoro | - | 2 (2) | 2 (2) | 2 (2) |
| Progettazione, Costruzioni ed Impianti | - | 7 (2) | 6 (3) | 7 (4) |
| Geopedologia, Economia ed Estimo | - | 3 (2) | 4 (2) | 4 (2) |
| Topografia | - | 4 (2) | 4 (2) | 4 (2) |
| Totale settimanale | 32 | 32 | 32 | 32 |
* Le ore tra parentesi indicano la copresenza di insegnanti tecnico-pratico
Guarda i programmi di studio in questa pagina.





