Informatica

Il diplomato in Informatica possiede competenze tecniche e pratiche nella progettazione, sviluppo e gestione di software e sistemi informatici. Durante il percorso di studi, gli studenti imparano a programmare in diversi linguaggi (come Python, Java, C++), a gestire basi di dati, a configurare reti di computer e a comprendere il funzionamento dell’hardware e dei sistemi operativi.
Grande importanza è data al lavoro nei laboratori informatici, dove la teoria si traduce in attività pratiche di progettazione, sviluppo di applicazioni, gestione di reti e sicurezza informatica.
Negli ultimi anni il percorso si è arricchito con temi attuali come l'Intelligenza Artificiale, la cybersecurity, la gestione della privacy e l’Industria 4.0.
Il diplomato può scegliere di avviare un percorso professionale in aziende che si occupano di sviluppo software, assistenza tecnica, reti informatiche e sistemi informativi aziendali, oppure proseguire gli studi all’università o negli ITS (Istituti Tecnici Superiori) per specializzarsi ulteriormente.
|
|
| Materia | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Religione/Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tecnologie informatiche | 3 (2) | - | - | - | - |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Complementi di matematica | - | - | 1 | 1 | - |
| Scienze della terra e Biologia | 2 | 2 | - | - | - |
| Geografia generale ed economica | 1 | - | - | - | - |
| Scienze integrate (Fisica) | 3 (1) | 3 (1) | - | - | - |
| Scienze integrate (Chimica) | 3 (1) | 3 (1) | - | - | - |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica |
3 (1) |
3 (1) | - | - | - |
| Scienze e Tecnologie applicate | - | 3 | - | - | - |
| Sistemi e reti | - | - | 4 (2) | 4 (2) | 4 (3) |
| Tecnologie della progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazione | - | - | 3 (2) | 3 (2) | 4 (3) |
| Gestione progetto e organizzazione impresa | - | - | - | - | 3 |
| Informatica | - | - | 6 (2) | 6 (3) | 6 (4) |
| Telecomunicazioni | - | - | 3 (2) | 3 (2) | - |
| Totale settimanale | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Le ore tra parentesi indicano la copresenza di insegnanti tecnico-pratici.
Guarda i programmi di studio in questa pagina.





